Descriere
| Tip | Modul line array activ |
| Specificatii | |
| Frecventa (-10dB) | 100 – 19000 Hz |
| Max SPL (varf) | 131,5 dB (calculati) |
| LF | 4х 6”, 6N101 |
| HF | 2x 1”, N4102 |
| Unghi de acoperire | 100° x 15° |
| Putere | 1050 W |
| Amplificator | Powersoft Clasa D, racire prin ventilatie |
| Sensibilitate la intrare | +4 dBV |
| Setari | 4 presetari comutabile |
| Conectori | XLR in + XLR out |
| Dimensiune (WxHxD) | 496х376х396 mm |
| Greutate neta | 24 kg |
| Greutate transport | 27 kg |
| Montare | Suport pentru prindere |
| Material | Placaj, vopsea rezistenta la uzura |
| Grilaj | Gratar din otel, Plasa de protecite |
| Culoare | Negru |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
Modul Line Array Activ MAG Fly 6
Putere: 1050W, presiunea maxima a sunetului: 131,5 dB, difuzoare: 4 x 10" + 2 x 1", amplificator Powersoft clasa D, raspuns in frecvente: 100 - 19000 Hz.
